期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230217 | 04 | 双 | |||
3230216 | 14:55 | 0+4+6=10 | 13 | 单 | 错 |
3230215 | 14:52 | 5+3+3=11 | 11 | 单 | 对 |
3230214 | 14:48 | 4+1+6=11 | 19 | 单 | 对 |
3230213 | 14:45 | 5+9+2=16 | 18 | 双 | 对 |
3230212 | 14:41 | 6+4+1=11 | 12 | 双 | 错 |
3230211 | 14:38 | 3+7+2=12 | 08 | 双 | 对 |
3230210 | 14:34 | 5+6+9=20 | 17 | 单 | 错 |
3230209 | 14:31 | 1+7+8=16 | 20 | 双 | 对 |
3230208 | 14:27 | 9+5+8=22 | 17 | 单 | 错 |
3230207 | 14:24 | 6+1+8=15 | 07 | 单 | 对 |
3230206 | 14:20 | 6+4+1=11 | 18 | 双 | 错 |
3230205 | 14:17 | 9+7+5=21 | 08 | 双 | 错 |
3230204 | 14:13 | 1+5+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3230203 | 14:10 | 8+3+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3230202 | 14:06 | 8+1+9=18 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230216 | 10 | 小 | 双 | ||
3230215 | 11 | 小 | 单 | ||
3230214 | 11 | 小 | 单 | ||
3230213 | 16 | 大 | 双 | ||
3230212 | 11 | 小 | 单 | ||
3230211 | 12 | 小 | 双 | ||
3230210 | 20 | 大 | 双 | ||
3230209 | 16 | 大 | 双 | ||
3230208 | 22 | 大 | 双 | ||
3230207 | 15 | 大 | 单 | ||
3230206 | 11 | 小 | 单 | ||
3230205 | 21 | 大 | 单 | ||
3230204 | 10 | 小 | 双 | ||
3230203 | 15 | 大 | 单 | ||
3230202 | 18 | 大 | 双 | ||
3230201 | 06 | 小 | 双 | ||
3230200 | 17 | 大 | 单 | ||
3230199 | 15 | 大 | 单 | ||
3230198 | 13 | 小 | 单 | ||
3230197 | 14 | 大 | 双 | ||
3230196 | 16 | 大 | 双 | ||
3230195 | 13 | 小 | 单 | ||
3230194 | 18 | 大 | 双 | ||
3230193 | 05 | 小 | 单 | ||
3230192 | 19 | 大 | 单 | ||
3230191 | 22 | 大 | 双 | ||
3230190 | 14 | 大 | 双 | ||
3230189 | 18 | 大 | 双 | ||
3230188 | 08 | 小 | 双 | ||
3230187 | 14 | 大 | 双 | ||
3230186 | 07 | 小 | 单 | ||
3230185 | 09 | 小 | 单 | ||
3230184 | 13 | 小 | 单 | ||
3230183 | 16 | 大 | 双 | ||
3230182 | 18 | 大 | 双 | ||
3230181 | 02 | 小 | 双 | ||
3230180 | 14 | 大 | 双 | ||
3230179 | 18 | 大 | 双 | ||
3230178 | 22 | 大 | 双 | ||
3230177 | 06 | 小 | 双 | ||
3230176 | 14 | 大 | 双 | ||
3230175 | 09 | 小 | 单 | ||
3230174 | 18 | 大 | 双 | ||
3230173 | 11 | 小 | 单 | ||
3230172 | 03 | 小 | 单 | ||
3230171 | 19 | 大 | 单 | ||
3230170 | 13 | 小 | 单 | ||
3230169 | 04 | 小 | 双 | ||
3230168 | 23 | 大 | 单 | ||
3230167 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出21 02 10 08 15 10 17 17 07 09 |